产品描述
• 折转式沟槽:
能有效提高各个方向的容错率,协助控制车辆姿态,提升极限可控性。
• 非对称性花纹:
匹配高端运动车型的性能需求。内侧宽沟设计提升排水效果。外侧密集花纹块提供强大的操控性能
• 含硅配方:
特殊含硅配方保证雪地柔软性的同时提升花纹块强度,满足操控性。
• 刀锋切角花纹块:
能提供更高的抓地力以及突破水膜的能力,深扎雪面。3D波浪钢片设计在提供良好的抓地力,同时增加胎面的硬度满足极限操控。
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
215/45R16 XL | 90 | H | 7.8 | 7.0J | 600 | 600 | 340 |
265/70R16 | 112 | H | 8.1 | 8.0J | 778 | 1120 | 300 |
265/65R17 | 112 | T | 8.1 | 8.0J | 776 | 1120 | 300 |
205/55R17 XL | 95 | V | 7.8 | 6.5J | 658 | 690 | 340 |
215/40R17 XL | 87 | V | 7.8 | 7.5J | 604 | 545 | 340 |
215/45R17 XL | 91 | V | 7.8 | 7.0J | 626 | 615 | 340 |
245/40R17 XL | 95 | V | 7.8 | 8.5J | 628 | 690 | 340 |
245/45R17 XL | 99 | V | 7.8 | 8.0J | 652 | 775 | 340 |
215/45R18 XL | 93 | V | 7.8 | 7.0J | 651 | 650 | 340 |
215/55R18 XL | 99 | V | 7.8 | 7.0J | 693 | 775 | 340 |
225/55R18 | 98 | V | 7.8 | 7.0J | 705 | 750 | 300 |
235/40R18 XL | 95 | V | 7.8 | 8.5J | 645 | 690 | 340 |
235/50R18 XL | 101 | V | 7.8 | 7.5J | 693 | 825 | 340 |
255/40R18 XL | 99 | V | 7.8 | 9.0J | 661 | 775 | 340 |
255/45R18 XL | 103 | V | 7.8 | 8.5J | 687 | 875 | 340 |
225/40R19 XL | 93 | V | 7.8 | 8.0J | 663 | 650 | 340 |
255/35R19 XL | 96 | V | 7.8 | 9.0J | 661 | 710 | 340 |
225/55R19 XL | 103 | V | 7.8 | 7.0J | 731 | 875 | 340 |
225/45R19 XL | 96 | V | 7.8 | 7.5J | 685 | 710 | 340 |
235/50R19 XL | 103 | V | 7.8 | 7.5J | 719 | 875 | 340 |
255/40R19 XL | 100 | V | 7.8 | 9.0J | 687 | 800 | 340 |
255/45R19 XL | 104 | V | 7.8 | 8.5J | 713 | 900 | 340 |
245/40R19 XL | 98 | V | 7.8 | 8.5J | 679 | 750 | 340 |
275/35R19 XL | 100 | V | 7.8 | 9.5J | 675 | 800 | 340 |
255/50R20 XL | 109 | V | 7.8 | 8.0J | 764 | 1030 | 340 |
275/55R20 XL | 117 | H | 7.8 | 8.5J | 810 | 1285 | 340 |
275/60R20 XL | 119 | H | 8.1 | 8.0J | 838 | 1360 | 340 |
195/55R16 XL | 91 | H | 7.7 | 6.0J | 620 | 615 | 340 |
215/55R16 XL | 97 | H | 7.7 | 7.0J | 642 | 730 | 340 |
205/50R17 XL | 93 | V | 7.7 | 6.5J | 638 | 650 | 340 |
215/50R17 XL | 95 | V | 7.7 | 7.0J | 648 | 690 | 340 |
215/55R17 XL | 98 | V | 7.7 | 7.0J | 668 | 750 | 340 |
225/45R17 XL | 94 | V | 7.7 | 7.5J | 634 | 670 | 340 |
225/50R17 XL | 98 | V | 7.7 | 7.0J | 658 | 750 | 340 |
225/55R17 XL | 101 | V | 7.7 | 7.0J | 680 | 825 | 340 |
235/55R17 XL | 103 | V | 7.7 | 7.5J | 690 | 875 | 340 |
225/40R18 XL | 92 | V | 7.7 | 8.0J | 637 | 630 | 340 |
225/45R18 XL | 95 | V | 7.7 | 7.5J | 659 | 690 | 340 |
235/45R18 XL | 98 | V | 7.7 | 8.0J | 669 | 750 | 340 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@nbyaying.com